IFM磁性傳感器 IFM規(guī)格詳情
簡要描述:IFM磁性傳感器 IFM規(guī)格詳情同步傳輸全面過程數(shù)據(jù)和快速開關(guān)量信號利用長期提供的距離信息及早發(fā)現(xiàn)機械變化診斷信息有助于減少停機時間可配置功能可提高多用途性并減少庫存
產(chǎn)品型號: MK5315
所屬分類:IFM傳感器
更新時間:2024-08-10
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
瀏覽次數(shù):1397
詳情介紹
品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣 |
---|
IFM磁性傳感器 IFM規(guī)格詳情
它們利用一根電纜即可實現(xiàn)兩種信號的優(yōu)勢:通過開關(guān)量信號將快速開關(guān)操作發(fā)送至控制器;通過IO-Link連續(xù)監(jiān)測和發(fā)送傳感器與目標(biāo)間距變化等。
這可實現(xiàn)及早發(fā)現(xiàn)維護需求并避免代價高昂的意外停機。
電氣設(shè)計 | DC PNP | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; 符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | |||||||||||
防護等 | III | |||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||
開機延遲時間 [ms] | < 30 | |||||||||||
輸出 | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | |||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 100 | |||||||||||
短路保護 | 是 | |||||||||||
過載保護 | 是 | |||||||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 10000 | |||||||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||||||
磁靈敏度 [mT] | 2.8 | |||||||||||
傳遞速度 [m/s] | > 10 | |||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||
遲滯 [mm] | 1.5 | |||||||||||
重復(fù)精度 [mm] | < 0.2 | |||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | |||||||||||
外殼防護等 | IP 65 / IP 67 | |||||||||||
/測試 | ||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||
MTTF [年] | 3731 | |||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | |||||||||||
外殼材料 | 外殼: PA (聚酰亞胺); 固定夾具: 特種鋼 | |||||||||||
重量 [kg] | 0.013 | |||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | |||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||
接口 | PUR電纜 / 0.5 m; M8接插件, 帶可旋轉(zhuǎn)的滾花螺母 |
IIIFM磁性傳感器 IFM規(guī)格詳情I
留言詢價