OMRON不銹鋼外殼光電傳感器配附件銷售
簡要描述:OMRON不銹鋼外殼光電傳感器配附件銷售. 對射型的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格、標(biāo)準(zhǔn)庫存數(shù)為投光器、受光器成套的數(shù)值。 *2. 不附帶反射板。請根據(jù)不同用途另行購買反射板。 *3. 傳感器與反射板間的距離應(yīng)設(shè)定為大于[ ]內(nèi)的數(shù)值。
產(chǎn)品型號: SHL-Q55
所屬分類:日本OMRON傳感器
更新時(shí)間:2024-08-14
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
瀏覽次數(shù):883
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源,印刷包裝 |
---|
OMRON不銹鋼外殼光電傳感器配附件銷售
檢測方式 | 對射型 | 回歸反射型 | 擴(kuò)散反射型 | ||
型號 | NPN輸出 | E3ZM-T61 | E3ZM-T63 | E3ZM-R61 | E3ZM-D62 |
PNP輸出 | E3ZM-T81 | E3ZM-T83 | E3ZM-R81 | E3ZM-D82 | |
檢測距離 | 15m | 0.8m | 4m [100mm] *1 | 1m | |
投光點(diǎn)徑 | ―― | ||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | φ12mm以上的不透明物體 | φ2mm以上的不透明物體 | φ75mm以上的不透明物體 | ―― | |
應(yīng)差 | ―― | 檢測距離的20%以下 | |||
反射率特性(黑白誤差) | ―― | ||||
指向角 | 投/受光器:各3~15° | 本體:3~10° | ―― | ||
光源(發(fā)光波長) | 紅外發(fā)光二極管 (870nm) | 紅色發(fā)光二極管 (660nm) | 紅外發(fā)光二極管 (860nm) | ||
電源電壓 | DC10~30V 含波動(dòng) (p-p) 10% | ||||
日本SHL-Q55,OMRON不銹鋼外殼光電傳感器安裝說明 | |||||
消耗電流 | 40mA以下(投光器20mA以下、受光器20mA以下) | 25mA以下 | |||
控制輸出 | 負(fù)載電源電壓DC30V以下、負(fù)載電流100mA以下(殘留電壓2V以下) | ||||
保護(hù)回路 | 電源逆接保護(hù)、輸出短路保護(hù)、輸出逆連接保護(hù) | 電源逆接保護(hù)、輸出短路保護(hù)、輸出逆連接保護(hù)、防止相互干擾功能 | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 動(dòng)作、復(fù)位:各1ms以下 | ||||
靈敏度調(diào)整 | 單方向旋轉(zhuǎn)鈕 | ||||
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | ||||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí):-25~+55℃、保存時(shí):-40~+70℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) | ||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時(shí):35~85%RH、保存時(shí):35~95%RH (無結(jié)露) | ||||
緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||
保護(hù)結(jié)構(gòu)*2 | IEC標(biāo)準(zhǔn) IP67、DIN40050-9標(biāo)準(zhǔn) IP69K | ||||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2m) /M8 (4極)接插件型 | ||||
指示燈 | 動(dòng)作指示燈(黃色)、穩(wěn)定指示燈(綠色)[投光器僅限電源指示燈(綠色)] | ||||
(包裝后) | 導(dǎo)線引出型 | 約150g | 約90g | ||
接插件型 | 約60g | 約40g | |||
外殼材料 | SUS316L | ||||
鏡頭部材質(zhì) | 異丁烯樹脂 | ||||
顯示部材質(zhì) | 聚醚酰亞胺 | ||||
靈敏度旋鈕、 | 聚醚醚酮 | ||||
密封部材質(zhì) | 氟橡膠 | ||||
附件 | 使用說明書注:反射板、安裝支架另售 | ||||
OMRON不銹鋼外殼光電傳感器配附件銷售